| 一周出厂水水质报告(2022.11.28-2022.12.4) | ||||||||||
| 水厂 | 检测项目 | 浑浊度 | 游离余氯 | 色 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | |
| 限值(GB5749-2006) | 1 | ≥0.05 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 3 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | |
| 西石桥水厂 | 平均值 | 0.10 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最高值 | 0.11 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 最低值 | <0.10 | 0.50 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 魏村水厂 | 平均值 | 0.10 | 0.69 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最高值 | <0.10 | 0.73 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 最低值 | <0.10 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 经检测、西石桥水厂和魏村水厂出厂水的色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群指标均符合GB5749-2006的要求。 | ||||||||||
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | ||||||||||
一周出厂水质报告(221128-221204)
出厂水周报