| 一周出厂水水质报告(2025.12.22-2025.12.28) | ||||||||||
| 水厂 | 检测项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | |
| 限值(GB5749-2022) | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 3 | 100 | 不应检出 | 不应检出 | |
| 西石桥水厂 | 平均值 | <0.10 | 0.50 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最高值 | 0.10 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 最低值 | <0.10 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 魏村水厂 | 平均值 | <0.10 | 0.77 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 最高值 | <0.10 | 0.80 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 最低值 | <0.10 | 0.70 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 经检测、西石桥水厂和魏村水厂出厂水的色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌指标均符合GB5749-2022的要求。 | ||||||||||
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | ||||||||||
一周出厂水质报告(251222-251228)
出厂水周报