2025年12月出厂水及管网末梢水水质常规指标全项检测数据
| 采样日期:2025/12/1 |
| 采样地点 | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值(GB5749-2022) |
| 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | <5 | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | <0.10 | <0.10 | 1 |
| 臭和味 |
| 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 无 |
| 游离氯 | mg/L | 0.50 | 0.80 | 0.3~2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | 未检出 | 100 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| pH |
| 7.6 | 7.6 | 6.5~8.5 |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 133 | 134 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.056 | 0.072 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1 |
| 氟化物 | mg/L | 0.20 | 0.20 | 1 |
| 氯化物 | mg/L | 21 | 22 | 250 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.50 | 1.49 | 10 |
| 硫酸盐 | mg/L | 33 | 32 | 250 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.0058 | 0.0059 | 0.7 |
| 溴酸盐 |
| mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.0605 | 0.0617 | 0.7 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 202 | 206 | 1000 |
| 砷 | mg/L | 0.00125 | 0.00101 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005 |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.020±0.013 | 0.022±0.014 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.113±0.027 | 0.089±0.025 | 1 |
| 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.2 | 1.1 | 3 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0054 | 0.0098 | 0.06 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0035 | 0.0058 | 0.06 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0026 | 0.0022 | 0.1 |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1 |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.20 | 0.31 | 1 |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.0034 | 0.0054 | 0.05 |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0024 | 0.0050 | 0.1 |
| 二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02 |
| 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2 |
| 经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 |
| 采样日期:2025/12/1 |
| 采样地点 | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值(GB5749-2022) |
| 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.10 | 0.37 | 1 |
| 臭和味 |
| 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 游离氯 | mg/L | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.21 | 0.41 | 0.05~2 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| pH |
| 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5~8.5 |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 132 | 133 | 134 | 134 | 132 | 133 | 133 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.056 | 0.075 | 0.054 | 0.059 | 0.057 | 0.069 | 0.056 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 |
| 氟化物 | mg/L | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1 |
| 氯化物 | mg/L | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 250 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.46 | 10 |
| 硫酸盐 | mg/L | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 250 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | 0.0059 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7 |
| 溴酸盐 |
| mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.0902 | 0.0716 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0878 | 0.0603 | 0.0893 | 0.7 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 200 | 204 | 208 | 204 | 207 | 206 | 206 | 1000 |
| 砷 | mg/L | 0.00119 | 0.00088 | 0.00115 | 0.00117 | 0.00115 | 0.00093 | 0.00118 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005 |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物 | mg/L | 0.0021 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.019±0.012 | 0.021±0.015 | 0.019±0.014 | 0.025±0.014 | 0.023±015 | 0.024±0.014 | 0.024±0.012 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.096±0.023 | 0.085±0.019 | 0.070±0.018 | 0.093±0.024 | 0.104±0.020 | 0.114±0.021 | 0.098±0.022 | 1 |
| 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.2 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.97 | 1.2 | 3 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0222 | 0.0161 | 0.0189 | 0.0190 | 0.0186 | 0.0179 | 0.0201 | 0.06 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0111 | 0.0093 | 0.0100 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0104 | 0.0108 | 0.06 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0046 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0050 | 0.0047 | 0.1 |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1 |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.63 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 1 |
| 二氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | 0.0044 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0038 | 0.0010 | 0.0031 | 0.05 |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0063 | 0.0056 | 0.0073 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0040 | 0.0071 | 0.1 |
| 经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 |