| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 12/1 | 金新鼎邦 | 0.26 | 0.68 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 龙湖春江天玺 | 0.19 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 弘阳广场二期 | 0.25 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 熙云雅园(华润紫云府) | 0.12 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 茶溪雅苑 | 0.30 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 荣熙雅苑 | 0.21 | 0.23 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 竹韵名苑 | 0.20 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 元丰宜家 | 0.20 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/1 | 天顺御和苑 | 0.24 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 体育花园A | 0.22 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 体育花园B | 0.18 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 新奥家园 | 0.18 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 康宁苑 | 0.28 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 凯纳华侨城 | 0.16 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 尚德花园 | 0.25 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 奥韵家园 | 0.16 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 凯纳华侨城二期 | 0.24 | 0.70 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/2 | 晋陵文锦 | 0.19 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 康云名居 | 0.18 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 聚缘雅居 | 0.35 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 金泽家园 | 0.16 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 派克公馆 | 0.36 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 九龙雅苑 | 0.21 | 0.66 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 海空苑 | 0.34 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/3 | 东方尚院(樱花小镇) | 0.15 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 海华花园 | 0.21 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 梅亭佳园 | 0.31 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 凯旋城 | 0.17 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 天宁吾悦广场 | 0.42 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 怡安家园 | 0.25 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 君宸苑 | 0.19 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/4 | 铂雅花园 | 0.21 | 0.69 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 中海云樾里 | 0.28 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 景福苑大 | 0.28 | 0.69 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 景福苑小 | 0.35 | 0.67 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 香溢俊园 | 0.26 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 月馨苑 | 0.19 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 桃花院子 | 0.25 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 光华公寓 | 0.19 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 金秋大厦 | 0.23 | 0.08 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/8 | 中意宝地三期 | 0.21 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 山水和园 | 0.33 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 旺角花园二期 | 0.17 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 郎诗绿郡 | 0.33 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 华宇新城天境 | 0.12 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 嘉城尚郡 | 0.31 | 0.67 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 深业华府 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 嘉禾尚郡 | 0.29 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 鼎泰花园 | 0.18 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/9 | 水清木华 | 0.26 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/10 | 泰和之春(北) | 0.26 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/10 | 璞樾和山 | 0.24 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/10 | 中海铂悦 | 0.33 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/10 | 门第镜院(璞樾门第) | 0.21 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/10 | 城建中南创智云谷 | 0.20 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 空港五村 | 0.42 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 空港六村 | 0.27 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 空港一村三期 | 0.29 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 景西华庭 | 0.23 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 空港花园三期 | 0.37 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 美墅园 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 齐梁金府 | 0.26 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 汇隽花园 | 0.40 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/15 | 长江花园 | 0.25 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 天辰雅居 | 0.25 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 河苑家园 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 河苑北苑 | 0.22 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 河苑家园南区 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 福成上城 | 0.35 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 福鑫园 | 0.16 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 观墩花苑 | 0.21 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 朝阳花园三期 | 0.33 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/16 | 汇龙湾 | 0.23 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 青龙苑 | 0.34 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 中海云麓里 | 0.31 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 青龙苑南苑 | 0.21 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 青龙苑七区 | 0.20 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 龙洲伊都 | 0.26 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 琅樾龙洲 | 0.34 | 0.66 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 天樾澜庭 | 0.20 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 翠亭茗居 | 0.25 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/17 | 宸悦花园 | 0.35 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 领秀江南花苑 | 0.18 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 延陵华苑 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 舜溪府 | 0.21 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 舜新家园 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 东郡花园 | 0.34 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 新庄花园 | 0.21 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 天晟花园(横山桥天宸苑) | 0.20 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 雍锦园 | 0.20 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 12/18 | 元著山居 | 0.18 | 0.63 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||||||||
2025年12月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报