| 采样日期:2026/1/5 | |||||
| 采样地点 | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值(GB5749-2022) | ||
| 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | <5 | 15 | |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | <0.10 | <0.10 | 1 | |
| 臭和味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||
| 游离氯 | mg/L | 0.50 | 0.78 | 0.3~2 | |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100 | |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
| pH | 7.7 | 7.7 | 6.5~8.5 | ||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 146 | 147 | 450 | |
| 铝 | mg/L | 0.052 | 0.062 | 0.2 | |
| 铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3 | |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1 | |
| 铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1 | |
| 锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1 | |
| 氟化物 | mg/L | 0.20 | 0.20 | 1 | |
| 氯化物 | mg/L | 26 | 28 | 250 | |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.73 | 1.72 | 10 | |
| 硫酸盐 | mg/L | 39 | 39 | 250 | |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.0069 | <0.0024 | 0.7 | |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | 0.01 | |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.0450 | 0.0545 | 0.7 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | 230 | 222 | 1000 | |
| 砷 | mg/L | 0.00123 | 0.00104 | 0.01 | |
| 镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005 | |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05 | |
| 氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | 0.05 | |
| 铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01 | |
| 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.019±0.015 | 0.023±0.013 | 0.5 | |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.101±0.029 | 0.097±0.030 | 1 | |
| 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5 | |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.3 | 1.4 | 3 | |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0083 | 0.0081 | 0.06 | |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0050 | 0.0054 | 0.06 | |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0020 | 0.0021 | 0.1 | |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1 | |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.27 | 0.28 | 1 | |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.0043 | 0.0026 | 0.05 | |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0045 | 0.0038 | 0.1 | |
| 二氯甲烷 | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.02 | |
| 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.2 | |
| 经检测,西石桥水厂、魏村水厂的出厂水上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。 | |||||
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||
2026年1月出厂水水质常规指标全项检测数据
水质月度报告