| 采样日期:2026/1/5 | ||||||||||
| 采样地点 | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值(GB5749-2022) | ||
| 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 0.37 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.30 | 1 | |
| 臭和味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.05~2 | |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
| pH | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.5~8.5 | ||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 145 | 146 | 146 | 145 | 146 | 146 | 146 | 450 | |
| 铝 | mg/L | 0.051 | 0.057 | 0.056 | 0.053 | 0.050 | 0.056 | 0.050 | 0.2 | |
| 铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | |
| 铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1 | |
| 锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | |
| 氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | |
| 氯化物 | mg/L | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 250 | |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 10 | |
| 硫酸盐 | mg/L | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 250 | |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | 0.0068 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.0069 | 0.7 | |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01 | |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.0547 | 0.0538 | 0.0538 | 0.0542 | 0.0537 | 0.0585 | 0.0543 | 0.7 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | 226 | 226 | 226 | 220 | 230 | 218 | 230 | 1000 | |
| 砷 | mg/L | 0.00116 | 0.00112 | 0.00116 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00100 | 0.00114 | 0.01 | |
| 镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005 | |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | |
| 氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05 | |
| 铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01 | |
| 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.019±0.013 | 0.024±0.015 | 0.019±0.013 | 0.025±0.014 | 0.018±0.013 | 0.022±0.015 | 0.028±0.016 | 0.5 | |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.120±0.026 | 0.136±0.026 | 0.074±.022 | 0.090±0.024 | 0.121±0.023 | 0.129±0.025 | 0.084±0.022 | 1 | |
| 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 3 | |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0156 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0159 | 0.0155 | 0.0216 | 0.0156 | 0.06 | |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0095 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0092 | 0.0113 | 0.0095 | 0.06 | |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0044 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0044 | 0.1 | |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1 | |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.63 | 0.49 | 1 | |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.0022 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0019 | <0.0010 | 0.0021 | 0.05 | |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0050 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0055 | 0.1 | |
| 经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。 | ||||||||||
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | ||||||||||
2026年1月管网末梢水水质常规指标全项检测数据
水质月度报告