| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 1/4 | 华润国际三期 | 0.22 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 华润国际 | 0.18 | 0.50 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 翠堤半岛 | 0.21 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 悦丰苑 | 0.14 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 怡康花园菜场 | 0.15 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 怡康花园25栋 | 0.20 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 新天地花园 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 怡康花园三期(富丽) | 0.16 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 怡康花园 | 0.22 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/4 | 永宁星座 | 0.23 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 芦墅新苑 | 0.36 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 玉龙湾 | 0.34 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 飞龙新苑 | 0.39 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 金梅花园 | 0.24 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 青山湾一期 | 0.34 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 汇金置业 | 0.19 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 香荷名居(荷樾府) | 0.35 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/5 | 绿地世纪城A | 0.34 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 运河花园 | 0.22 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 枫林雅都 | 0.20 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 河枫御景 | 0.41 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 金色领域 | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 港龙华庭 | 0.33 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 青枫颐景 | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 金玉苑 | 0.34 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/6 | 枫逸人家 | 0.36 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 迎宾秀园 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 乾盛兰庭 | 0.17 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 国泰名都 | 0.20 | 0.50 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 九洲新家园 | 0.24 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 人民新家园 | 0.21 | 0.40 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 新城逸境 | 0.25 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 兰陵公寓A | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/7 | 兰陵公寓B | 0.19 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 璞丽湾 | 0.28 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 世纪明珠苑 | 0.42 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 公园大厦 | 0.29 | 0.30 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 东方国际 | 0.42 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 天禧星苑 | 0.29 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 杨柳巷 | 0.12 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 早科坊 | 0.37 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/8 | 娑罗家园(牡丹、一院专家楼) | 0.31 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 大城苑 | 0.32 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 常发豪庭花园 | 0.22 | 0.40 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 星海银园(一、二期) | 0.40 | 0.40 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 府琛广场 | 0.19 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 府西花园 | 0.32 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 嘉顺花园 | 0.31 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 怡盛花园 | 0.29 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/12 | 常乐府 | 0.17 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 景秀世家 | 0.34 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 彩虹城 | 0.20 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 永宁雅居 | 0.27 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 新丰苑 | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 青竹苑 | 0.30 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 龙湖郦城 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 龙湖郦城0203 | 0.20 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 香梅花园 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/13 | 兆丰花园2套 | 0.35 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 金田雅居一期 | 0.32 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 侨光苑 | 0.19 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 道生中心 | 0.30 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 吟枫苑 | 0.29 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 大名城 | 0.38 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 大名城西区 | 0.19 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 华山苑 | 0.31 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/14 | 融锦融御华庭 | 0.33 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 滨江明珠城二期 | 0.35 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 新尚嘉园南区 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 新尚嘉园北区 | 0.40 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 新景花苑2期 | 0.20 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 新景花苑四期 | 0.35 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 新龙花园 | 0.18 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 滨江明珠城西区 | 0.19 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 清水湾三期 | 0.21 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/15 | 新桥商业街(馨都苑) | 0.30 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 都市桃园五期 | 0.23 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 星盛家园 | 0.13 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 怡美家园 | 0.20 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 平岗星苑 | 0.14 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 梧桐香郡 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 雅乐花园(雅居乐棠颂) | 0.22 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 中南红熙台 | 0.21 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/19 | 思贤雅苑(美的旭辉天赋) | 0.12 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 中意宝第 | 0.34 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 聚丰公寓 | 0.13 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 军分区宿舍 | 0.25 | 0.16 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 四合院 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 世家华庭 | 0.22 | 0.40 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 铭巷家园 | 0.15 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 青云坊 | 0.22 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/20 | 斜桥巷小区 | 0.17 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 莱蒙名骏 | 0.24 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 莱蒙时代 | 0.23 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 莱蒙都会 | 0.14 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 云庭公寓 | 0.32 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 国泰名筑 | 0.18 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 东城明居 | 0.21 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/21 | 东坡雅居 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 万水美兰城 | 0.26 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 梧桐苑 | 0.12 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 宝龙国际花园一期 | 0.20 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 宝龙国际花园二期 | 0.26 | 0.50 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 檀香湾 | 0.23 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 丁香苑 | 0.21 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 华林家园三期 | 0.23 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/22 | 嘉宏云顶 | 0.12 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 玲珑花园 | 0.25 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 龙栖小区 | 0.14 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 九洲花园1期 | 0.26 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 九洲花园2期 | 0.13 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 九洲花园3期 | 0.25 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 香树湾馨苑 | 0.18 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 美林湖花苑 | 0.24 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/26 | 山外山公寓 | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 星鑫家园 | 0.26 | 0.40 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 银河湾第一城 | 0.19 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 金地格林郡(天际苑) | 0.27 | 0.60 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 绿都万和城 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 绿都万和城七区 | 0.25 | 0.67 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 绿地世纪城二期 | 0.15 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 绿地世纪城三期 | 0.26 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/27 | 龙控公园尚郡 | 0.12 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 水晶城 | 0.28 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 国锐云熙花园 | 0.42 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 香溢紫郡 | 0.28 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 紫云苑 | 0.25 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 御和湾 | 0.21 | 0.40 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 青韵雅苑 | 0.27 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 港龙紫荆城 | 0.22 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 蔚蓝天地 | 0.29 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/28 | 中海桂语江南 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 嘉州枫景苑 | 0.50 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 公园壹号一期 | 0.29 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 公园壹号三期 | 0.28 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 公园壹号四期 | 0.30 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 亨达未来城 | 0.24 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 五一新苑 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 东方福郡 | 0.23 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 七区上东城 | 0.16 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 1/29 | 潞城花苑 | 0.25 | 0.50 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2026年1月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报