| 采样日期:2026/2/2 | ||||||||||
| 采样地点 | 第四中学门卫 | 兰馨宾馆 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 西夏墅镇政府 | 恐龙园三河三园候客室 | 限值(GB5749-2022) | ||
| 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 1 | |
| 臭和味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 0级,无异臭异味 | 无异臭、异味 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.28 | 0.42 | 0.05~2 | |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | |
| pH | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.5~8.5 | ||
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 152 | 153 | 152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 450 | |
| 铝 | mg/L | 0.050 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | 0.047 | 0.055 | 0.2 | |
| 铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | |
| 锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | |
| 铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1 | |
| 锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | |
| 氟化物 | mg/L | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 1 | |
| 氯化物 | mg/L | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 250 | |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 10 | |
| 硫酸盐 | mg/L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 250 | |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | <0.0024 | 0.0082 | 0.7 | |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.01 | |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.0505 | 0.0484 | 0.0513 | 0.0514 | 0.0515 | 0.0486 | 0.0522 | 0.7 | |
| 溶解性总固体 | mg/L | 240 | 238 | 236 | 240 | 238 | 236 | 238 | 1000 | |
| 砷 | mg/L | 0.00132 | 0.00105 | 0.00130 | 0.00127 | 0.00134 | 0.00099 | 0.00124 | 0.01 | |
| 镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005 | |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | |
| 氰化物 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.05 | |
| 铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01 | |
| 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 | |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.021±0.013 | 0.018±0.013 | 0.025±0.015 | 0.019±0.013 | 0.019±013 | 0.026±0.014 | 0.018±0.012 | 0.5 | |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.107±0.024 | 0.080±0.020 | 0.089±0.021 | 0.094±0.024 | 0.118±0.021 | 0.082±0.020 | 0.118±0.024 | 1 | |
| 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.1 | 0.92 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 3 | |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0135 | 0.0084 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0104 | 0.0114 | 0.0128 | 0.06 | |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0094 | 0.0070 | 0.0087 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0089 | 0.0090 | 0.06 | |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0058 | 0.0048 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0061 | 0.0054 | 0.1 | |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1 | |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.47 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 1 | |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.0031 | 0.0045 | 0.0062 | 0.0061 | 0.0073 | 0.0019 | 0.0052 | 0.05 | |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0057 | 0.0039 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0043 | 0.0060 | 0.1 | |
| 经检测,7个管网末梢点上表内所有水质指标均符合GB5749-2022要求。 | ||||||||||
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | ||||||||||
2026年2月管网末梢水水质常规指标全项检测数据
水质月度报告