| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 2/2 | 怡枫苑 | 0.16 | 0.63 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 奥林匹克花园 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 聚怡花园 | 0.18 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 顺园8村一期 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 顺园8村二期 | 0.20 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 香槟广场 | 0.16 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 顺园八村三期 | 0.17 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/2 | 顺园九村 | 0.22 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 空港星光城 | 0.16 | 0.63 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 香山欣园 | 0.11 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 恒凯商贸广场 | 0.14 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 丽江茗苑 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 香山福苑二期 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 安家苑二期 | 0.16 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/3 | 小河花园 | 0.17 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 紫韵香庭 | 0.14 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 青洋花园2期 | 0.15 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 名桂坊 | 0.19 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 蔚蓝天地二期 | 0.23 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 华润万象府 | 0.20 | 0.68 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 金新御园 | 0.12 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/4 | 都璟花园 | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 银河湾星苑 | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 东方明珠花园 | 0.20 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 新城尚东区 | 0.21 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 晋陵北苑 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 盛世名门 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 嘉盛苑 | 0.17 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 福缘雅居 | 0.24 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 聚博花园 | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/5 | 锦绣东苑 | 0.14 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 南博湾 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 太湖明珠苑 | 0.16 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 福地聚龙苑 | 0.11 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 雅居乐星河湾 | 0.12 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 尚枫澜湾 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 都市雅居 | 0.10 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 和枫苑 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/9 | 道城广场 | 0.11 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 弘阳上城 | 0.11 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 世纪华城 | 0.13 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 锦阳花园 | 0.32 | 0.21 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 陈渡新苑 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 桂花园 | 0.20 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 嘉宏七棠 | 0.21 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 清潭院街 | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/10 | 紫阳花园 | 0.18 | 0.13 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 莱茵花苑三期 | 0.16 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 御水华庭 | 0.23 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 蓝天新苑 | 0.15 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 常春路 | 0.11 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 格林公寓 | 0.13 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 花园西郡 | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 花园菜场改造 | 0.11 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/11 | 河阳花园 | 0.20 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 怀德苑 | 0.11 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 文亨花园 | 0.20 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 鹏欣丽都 | 0.12 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 金鼎公寓 | 0.12 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 正方京城 | 0.14 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 莱茵花园A | 0.13 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 莱茵花园B | 0.44 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 莱茵花园C | 0.23 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/25 | 莱茵花园D | 0.37 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 荆溪人家 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 国泰新都 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 桃林雅景园 | <0.10 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 荣亨逸都 | 0.29 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 清潭鑫苑 | 0.16 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 河景花园 | 0.24 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 兰陵家园 | 0.11 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/26 | 兰陵锦轩 | 0.13 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 光华世家 | 0.16 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 府河名居 | <0.10 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 新城金郡 | 0.11 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 银河湾明苑 | 0.11 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 九洲新世界 | <0.10 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 嘉宏盛世 | 0.13 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 九洲南广场C地块 | 0.10 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 南广场花园DE块 | 0.10 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 2/27 | 南广场AB地块 | 0.24 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||||||||
2026年2月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报