<p s
水质、水压检测报告 截止日期:2021-3-18 | |||||
水厂名称 | 余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | COD(mg/L) | PH | 水压(Mpa) |
魏村水厂 | 0.76 | 0.05 | 1.0 | 7.82 | 0.325 |
西石桥水厂 | 0.5 | 0.14 | 0.87 | 7.72 | 0.24 |
国家标准 | |||||
出厂水余氯 | 与水接触≥30min,出厂水余量≥0.3mg/L | ||||
出厂水浊度 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU) | ||||
PH | 6.5-8.5 | ||||
COD | <=3.0mg/L |
tyle="margin-bottom: 5px;">