<p
&nbs p; 水质、a水压检测报 告   ; 截止 日期:2026-4-3 | |||||
水厂名称 | 余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | COD(mg/L) | PH | 水压(Mpa) |
魏村水厂 | 0.70 | 0.10 | 1.20 | 7.63 | 0.36 |
西石桥水厂 | 0.45 | 0.10 | 0.80 | 7.70 | 0.23 |
国家标准 | |||||
出厂水余 氯 | 与水接触 ≥30min,出厂水余量≥0.3mg/L | ||||
出厂水浊 度 | 1NTU(水源与净水技术条件限 制时为3NTU) | ||||
PH | 6.5 -8.5 | ||||
COD | <=3.0mg/L | ||||
>
水质水压公告