| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 3/2 | 格兰艺堡 | 0.13 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/2 | 上书房 | 0.18 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/2 | 嘉城尚座 | 0.18 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/2 | 朗诗国际 | 0.13 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/2 | 江南经典 | 0.23 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/2 | 兰陵尚品 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 凯尔枫尚 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 英郡花苑 | 0.12 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 景瑞曦城 | 0.15 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 御源林城 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 新东花苑 | 0.18 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 新闸花园 | 0.19 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 新府花园 | 0.20 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/3 | 新裕花园 | 0.14 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/4 | 天翼御品 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/4 | 瑞景华庭(翡翠珑湾) | 0.16 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/4 | 菱溪名居 | 0.19 | 0.68 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/4 | 朗诗竞园 | 0.15 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/4 | 天安河滨 | 0.17 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/4 | 兰陵杰座 | 0.15 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 翠园世家 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 中央花园 | 0.15 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 润德半岛 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 蓝钻景庭 | 0.11 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 东方凯德文化广场(商业) | 0.10 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 金安家园 | 0.11 | 0.66 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 天珺花园 | 0.12 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/5 | 央庭雅苑(竹林壹号) | 0.11 | 0.63 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 置信商务广场 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 玉隆花园 | 0.11 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 供电局宿舍 | 0.16 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 鹤园新都 | 0.18 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 润园 | 0.11 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 天山花园 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 银河湾第一城西苑 | 0.25 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 天际苑 | 0.11 | 0.67 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/9 | 绿都万和城3期 | 0.23 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 天润园 | 0.18 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 怀德名苑2期 | 0.10 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 长兴好日子 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 天安新城市花园 | 0.12 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 蓝色港湾 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 蓝色港湾2 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/10 | 牡丹和府 | 0.15 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 长宏商住楼 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 锦海星城 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 百馨苑 | 0.16 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 星河时代(春风雅苑) | 0.11 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 康桥水郡 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 时代上院 | 0.69 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/11 | 怀德茗园一期 | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 花溪兰亭 | 0.18 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 荷花苑近苑 | 0.25 | 0.27 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 泰和之春 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 采菱公寓 | 0.17 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 豪景家园 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 政新花园 | 0.17 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/12 | 蓝山湖 | 0.18 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 勤德家园 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 香江庭院 | 0.19 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 翡翠湾 | 0.13 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 云山诗意 | 0.20 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 消防支队宿舍 | 0.10 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 丽宝第补建 | 0.16 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 九洲新世界04地块 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/16 | 九洲新世界0203 | 0.20 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 金色新城东区10 | 0.41 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 吾悦国际 | 0.10 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 青山湾二期 | 0.18 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 新城首府 | 0.20 | 0.12 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 金润家园 | 0.11 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 兰洋大厦 | 0.12 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 青果南苑 | 0.10 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/17 | 江左风华 | 0.13 | 0.21 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 世茂香槟湖1期 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 世茂香槟湖2期 | 0.14 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 香树湾福苑 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 长兴秀江南四期 | 0.17 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 美林湖花园02地块(龙门里) | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 九洲花园四期 | 0.19 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/18 | 燕阳花园 | 0.13 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 东渡国际青年城 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 凤凰湖西苑 | 0.15 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 雅居乐凤凰台 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 龙兴时代中心 | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 璟尚雅宸园 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 绿都万和城06地块(新城世纪之光) | 0.16 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/19 | 绿都万和城09地块(一区/飞龙吾悦世纪之光南区) | 0.20 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 馨河郦舍 | 0.14 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 原山雅居 | 0.13 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 九龙仓.国宾花园 | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 百草苑二期 | 0.15 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 香树湾名苑 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 祥龙苑 | 0.18 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/23 | 中海锦龙湾 | 0.16 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 龙誉城 | 0.12 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 青枫公馆 | 0.26 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 华林家园二期 | 0.14 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 东岱小区 | 0.25 | 0.27 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 华林家园 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 泰盈八千里 | 0.17 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/24 | 泰盈八千里三期 | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 旺角花园 | 0.23 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 金惠雅居 | 0.33 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 新荷花园A | 0.15 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 新荷花园B | 0.19 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 藻江续建 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 公园人家 | 0.16 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 御庭苑现代城2期 | 0.19 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/25 | 新名园 | 0.40 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 腾龙苑二期 | 0.11 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 腾龙苑南苑(高铁安置小区) | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 长江塑化城 | 0.17 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 凤凰名城 | 0.21 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 新立名园 | 0.18 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 科创水镇 | 0.15 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 清水湾 | 0.12 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 新景花苑 | 0.25 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 腾龙苑I | 0.21 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/26 | 腾龙苑1.5期 | 0.16 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 翡丽都会 | 0.12 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 礼韵世家花园 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 碧玥和鸣 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 景粼天筑 | 0.13 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 书香世家 | 0.15 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 熙华雅园 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 龙城壹号 | 0.13 | 0.82 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 风华领著 | 0.15 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 华宇新城天境 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/30 | 保利天汇花园 | 0.20 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 蓝色星空二期 | 0.21 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 青建海鼎(鼎都) | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 丰臣南郡 | 0.22 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 华海城市广场 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 安信颐和 | 0.11 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 和平美景苑 | 0.13 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 朝阳电信宿舍 | 0.18 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 3/31 | 中吴雅苑 | 0.14 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||||||||
2026年3月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报