| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 4/1 | 顺园三村 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 顺园五村(怡景) | 0.43 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 橄榄园(顺六) | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 天逸城 | 0.15 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 奥林匹克花园 | 0.15 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 白马公馆 | 0.25 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 优活城 | 0.20 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 光明光樾华庭 | 0.16 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/1 | 铂樾云庭 | 0.23 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 聚博花园 | 0.12 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 兴业苑 | 0.25 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 汇丰菜场(雅筑公寓) | 0.17 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 都珀花园 | 0.31 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 港龙新港城 | 0.11 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 云锦花园(保利大都会) | 0.25 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 丰泰苑 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/2 | 美的世贸云筑(凌云朗庭) | 0.13 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 君开花园(东方君开) | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 学锦苑 | 0.20 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 青洋花苑 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 滨翠雅苑 | 0.34 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 金星大厦 | 0.20 | 0.16 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 龙东花园 | 0.29 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/7 | 景玥雅苑(保利龙湖景玥府) | 0.26 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 桃溪院子 | 0.10 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 花语江南 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 世茂香槟湖3期 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 世茂香槟湖3.3期 | 0.14 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 凤凰湖壹号 | 0.12 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 凤凰湖花园 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/8 | 东尧新苑(富民景园五期) | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 嘉豪茗苑 | 0.21 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 绿园爱舍 | 0.20 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 景荟公寓 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 学仕花园 | 0.34 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 新城蓝钻(艾特) | 0.45 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 8.2 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 香缇湾 | 0.48 | 0.63 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 8.2 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 永宁花园 | 0.12 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/9 | 翠礼峰雅苑 | 0.14 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 都市桃源 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 金地假日广场 | 0.17 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 平岗星苑二期 | 0.13 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 五星星韵城 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 路劲城市花园 | 0.12 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 大象洋楼 | 0.13 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/13 | 城市万象花园 | 0.11 | 0.23 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 青枫壹号 | 0.19 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 宝龙国际三期(龙名仕豪庭) | 0.15 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 金茂府 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 龙誉城四期 | 0.14 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 星韵城北区 | 0.17 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 华府家园 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 蓝天花园 | 0.15 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 龙誉城三期 | 0.16 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/14 | 香悦半岛 | 0.14 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 聚和家园 | 0.14 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 御翠园 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 华润国际四期(华润凯旋门) | 0.16 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 华润国际七期(幸福里) | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 华润国际八期(华润置地润府) | 0.14 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 龙游茗著 | 0.13 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 星都景苑 | 0.20 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 运河天地 | 0.17 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 运河天地三期 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/15 | 运河天地商住 | 0.13 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 星雨华府(雨润城) | 0.12 | 0.60 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 缦宸锦苑(璞悦缦宸) | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 晋陵文华(ICC白云新城) | 0.12 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 桃李云熙(桃李东方 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 松涛苑 | 0.16 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 和光晨樾 | 0.19 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 清云澜湾 | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/16 | 上宸天筑(金隅钟楼天筑) | 0.12 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 多宝大厦 | 0.10 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 迎春花园 | 0.12 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 春源大厦 | 0.21 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 城中苑 | 0.15 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 百大康桥 | 0.15 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 枫丹花园 | 0.21 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 怡和花园 | 0.11 | 0.19 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/20 | 星河明居 | 0.14 | 0.22 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 省庄村 | 0.15 | 0.22 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 山水花园 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 横麓雅居 | 0.16 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 紫霞花苑三期 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 颐景园 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 新利财富广场 | 0.14 | 0.13 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 桃源溪庐(绿城桃源东方) | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/21 | 阳光山城 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/22 | 富民景园 | 0.18 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/22 | 富民景园二期 | 0.16 | 0.27 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/22 | 安家苑三期 | 0.18 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/22 | 长宏公寓 | 0.16 | 0.15 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/22 | 安欣花苑(安家苑四期) | 0.14 | 0.27 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 阳光龙庭 | 0.15 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 绿洲家园 | 0.17 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 水木年华 | 0.48 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 藻江花园 | 0.28 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 市府邻里 | 0.14 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 百草苑3栋 | 0.29 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/23 | 国色风华 | 0.18 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 公园道雅苑 | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 百馨西苑 | 0.18 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 黑钻花园(万科臻湾汇) | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 江欣花苑(百馨西苑六期) | 0.20 | 0.63 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 春江中央花园 | 0.14 | 0.54 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 春晓苑 | 0.19 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 春江人家 | 0.12 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 友谊家园 | 0.16 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/27 | 春江百汇公寓 | 0.12 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 蔷薇花园 | 0.14 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 诺诚高第 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 高成天鹅湖 | 0.18 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 城市花园A | 0.17 | 0.25 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 城市花园B | 0.10 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 城市花园C | 0.14 | 0.17 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/28 | 城市花园D | 0.20 | 0.19 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 府琛花园 | 0.19 | 0.19 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 太阳城 | 0.17 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 万达广场 | 0.17 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 丰臣凯林公馆 | 0.15 | 0.27 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 典雅花园 | 0.14 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 太湖花园 | 0.20 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 4/29 | 府翰苑(金桂) | 0.20 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||||||||
2026年4月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报