| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 5/6 | 天皇堂新寓 | 0.16 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 丽景花园A | 0.12 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 丽景花园B | 0.10 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 华亭苑 | 0.13 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 嘉新花园A | 0.13 | 0.90 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 嘉新花园B | 0.12 | 0.11 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 金色新城(西1) | 0.10 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 金色新城(西2) | 0.11 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/6 | 金色新城(东2) | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 世纪明珠苑A | 0.11 | 0.23 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 世纪明珠苑B | 0.21 | 0.21 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 世纪明珠苑C | 0.10 | 0.24 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 韵动家园 | 0.12 | 0.15 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 江南佳园 | 0.15 | 0.17 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 江南春公寓 | 0.12 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 兰蕙佳园 | <0.10 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 兰陵雅苑 | 0.10 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/7 | 水岸人家 | 0.20 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 清凉大厦 | 0.18 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 和平国际 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 金谷公寓 | 0.20 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 常宁府 | 0.12 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 龙运天城 | 0.18 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 名筑高第 | 0.19 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 清凉茗园 | 0.12 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/8 | 云翌花园(新城荣盛天翌) | 0.15 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 银苑大厦 | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 斗巷公寓 | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 中南大厦 | 0.14 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 椿桂坊公寓 | 0.17 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 世家九号 | 0.10 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 碧桂园名门1923 | 0.16 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/11 | 凯悦中心 | 0.16 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/12 | 万科新都会(沁兰雅苑) | 0.10 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/12 | 沁兰雅苑04地块 | 0.13 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/12 | 臻园 | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/12 | 金新科创园(商业) | 0.18 | 0.09 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/12 | 君天文化(商业) | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/12 | 花语江南南区(央著瑞庭) | 0.15 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 金域东郡 | 0.16 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 大宁家园 | 0.12 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 申达花园 | 0.20 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 盛悦雅园 | 0.14 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 大宁佳园二期 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 玖越花苑(大和玖越) | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 锦云华庭 | 0.14 | 0.61 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/13 | 德胜花园 | 0.13 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/14 | 金佰国际 | 0.12 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/14 | 绿都万和城8区 | 0.10 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/14 | 绿都万和城9区(公园世纪) | 0.13 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/14 | 天誉城市广场 | 0.13 | 0.68 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/14 | 凤凰苑 | 0.19 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/14 | 新城御景湾 | 0.20 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 奥新华庭 | 0.14 | 0.23 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 银河湾 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 香江华庭(方正) | 0.10 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 晋陵文禧 | 0.33 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 横麓世家 | 0.10 | 0.18 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 兢业园 | 0.16 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 红梅假日 | <0.10 | 0.75 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/18 | 红梅菜场 | 0.13 | 0.72 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/19 | 紫悦花园(港悦府) | 0.44 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/19 | 澜轩花园 | 0.44 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/19 | 保利九里花园 | 0.14 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/19 | 瑞富二期 | <0.10 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/20 | 泊翠雅苑(万科四季都会) | 0.12 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/20 | 启宸雅苑(中粮金科启宸) | <0.10 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/20 | 贤悦雅园(国贤府) | 0.14 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/20 | 辰逸花园 | <0.10 | 0.18 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 茶溪雅苑 | 0.11 | 0.15 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 金新鼎邦 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 龙湖春江天玺 | 0.14 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 熙云雅园(华润紫云府) | 0.10 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 荣熙雅苑 | 0.20 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 竹韵名苑 | 0.14 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 元丰宜家 | 0.13 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/21 | 天顺御和苑 | 0.15 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/25 | 东青雅苑 | 0.10 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/25 | 东青馨苑 | 0.10 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/25 | 东青锦苑 | 0.11 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/25 | 东景雅苑 | 0.13 | 0.23 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/25 | 丰德工业互联网科创中心(智核广场) | 0.13 | 0.10 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/26 | 龙汇路管廊北门 | 0.13 | 0.21 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/26 | 龙汇路管廊南门 | 0.10 | 0.23 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/26 | 悦来居 | 0.24 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/26 | 林悦花苑 | 0.17 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/26 | 印山风华 | 0.10 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/26 | 水漾花城 | 0.10 | 0.24 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 香山福园一期 | 0.11 | 0.35 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 香山福园四期 | 0.10 | 0.22 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 同仁苑 | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 西夏墅工具中心 | 0.15 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 孟河商贸广场 | 0.10 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 孟河首府 | 0.20 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 映像江南 | 0.10 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 世豪广场 | 0.10 | 0.31 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/27 | 中梁云宸雅苑 | 0.18 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 美的江山樾 | 0.19 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 晶曜花园 | 0.10 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 藏龙苑 | 0.21 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 藏龙苑三期 | 0.10 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 科创水镇三期 | 0.10 | 0.11 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 滨水花园(金地珑悦湾) | 0.11 | 0.41 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 滨河三期(盘龙苑) | 0.10 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 牡丹国际花园 | 0.10 | 0.57 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 5/28 | 港湾花园(环球港湾) | 0.10 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||||||||
2026年5月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报