| 采样日期 | 项目 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 游离氯 | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论 |
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 限值 | 1.00 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3.0 | 100 | 不得检出 | ||
| 6/1 | 康云名居 | 0.15 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/1 | 聚缘雅居 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/1 | 金泽家园 | 0.14 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/1 | 派克公馆 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/1 | 九龙雅苑 | 0.16 | 0.62 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/1 | 海空苑 | <0.10 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/1 | 东方尚院(樱花小镇) | 0.21 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 海华花园 | 0.21 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 梅亭佳园 | 0.14 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 凯旋城 | 0.15 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 天宁吾悦广场 | 0.21 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 怡安家园 | 0.11 | 0.59 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 君宸苑 | 0.23 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/2 | 铂雅花园 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 体育花园A | 0.12 | 0.19 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 体育花园B | 0.13 | 0.21 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 新奥家园 | 0.13 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 康宁苑 | 0.25 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 凯纳华侨城 | 0.11 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 尚德花园 | 0.10 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 奥韵家园 | 0.28 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 凯纳华侨城二期 | 0.23 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/3 | 晋陵文锦 | 0.17 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 中海云樾里 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 景福苑大 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 景福苑小 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 香溢俊园 | 0.24 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 月馨苑 | 0.12 | 0.29 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 桃花院子 | 0.10 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 光华公寓 | 0.16 | 0.24 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 金秋大厦 | 0.23 | 0.12 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/4 | 中意宝地三期 | 0.15 | 0.16 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 山水和园 | 0.10 | 0.28 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 旺角花园二期 | 0.10 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 郎诗绿郡 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 嘉城尚郡 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 深业华府 | 0.10 | 0.51 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 嘉禾尚郡 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 鼎泰花园 | 0.10 | 0.52 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/8 | 水清木华 | 0.10 | 0.53 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/9 | 泰和之春(北) | 0.11 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/9 | 璞樾和山 | 0.11 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/9 | 中海铂悦 | 0.15 | 0.70 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/9 | 菱港锦园 | 0.15 | 0.48 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/9 | 门第镜院(璞樾门第) | 0.11 | 0.30 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/9 | 城建中南创智云谷 | 0.13 | 0.32 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 空港五村 | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 空港一村三期 | 0.20 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 景西华庭 | 0.34 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 空港花园三期 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 美墅园 | 0.10 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 齐梁金府 | 0.12 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 汇隽花园 | 0.31 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/10 | 长江花园 | 0.21 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 天辰雅居 | 0.11 | 0.10 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 河苑家园 | 0.12 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 河苑北苑 | 0.12 | 0.39 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 河苑家园南区 | 0.13 | 0.24 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 福成上城 | 0.10 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 福鑫园 | 0.11 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 观墩花苑 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 朝阳花园三期 | 0.10 | 0.43 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/11 | 汇龙湾 | 0.12 | 0.27 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 公元礼著雅苑 | 0.17 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 金正花园 | 0.14 | 0.69 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 翡翠锦园 | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 新龙江城市广场 | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 金源商业广场 | 0.13 | 0.65 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 清溪人家 | <0.10 | 0.26 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 锦凤合鸣 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 怡巷花园 | <0.10 | 0.64 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/15 | 创新花园 | 0.25 | 0.68 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 青龙苑 | 0.13 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 中海云麓里 | 0.16 | 0.34 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 青龙苑南苑 | 0.13 | 0.50 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 青龙苑七区 | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 龙洲伊都 | 0.12 | 0.55 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 琅樾龙洲 | <0.10 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 天樾澜庭 | 0.17 | 0.38 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 翠亭茗居 | 0.10 | 0.45 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/16 | 宸悦花园 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 领秀江南花苑 | 0.14 | 0.47 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 延陵华苑 | 0.10 | 0.46 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 舜溪府 | 0.16 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 舜园春早 | 0.11 | 0.05 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 8.0 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 舜新家园 | <0.10 | 0.33 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 东郡花园 | 0.19 | 0.37 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 新庄花园 | 0.12 | 0.49 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 天晟花园(横山桥天宸苑) | <0.10 | 0.44 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 雍锦园 | 0.19 | 0.36 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 6/17 | 元著山居 | 0.10 | 0.40 | <5 | 0级,无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求 |
| 江苏省城市供水水质监测网常州监测站 | |||||||||||
2026年6月二次供水水质情况汇总
二次供水水质半年报