<
&n bsp; 水质、a水压检测 报告 &nb sp; 截止日期:2021-12-1720211215各站压力趋势图及水位图 | |||||
水厂名 称 | 余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | COD(mg/L) | PH | 水压(Mpa) |
魏村水厂 | 0.7 | 0.10 | 1.1 | 7.59 | 0.358 |
西石桥水厂 | 0.45 | 0.10 | 0.89 | 7.67 | 0.25 |
国家标准 | |||||
出厂水 余氯 | 与水接触 ≥30min,出厂水余量≥0.3mg/L | ||||
出厂水 浊度 | 1NTU(水源与净水技术条件 限制时为3NTU) | ||||
PH | 6.5-8.5 | ||||
COD | <=3.0mg/L |
/p>